
Hindistan. 40 over
BCA E U23 (Women)
244 : 167/8 (32.5)
BCA F U23 (Women)
1 - 22 | |
2 - 29 | |
3 - 138 | |
4 - 139 | |
5 - 139 | |
6 - 159 | |
7 - 164 | |
8 - 167 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 167 |
1 runs 164/7 | 32 |
4 runs 163/6 | 31 |
4 runs 159/5 | 30 |
1 runs 155/5 | 29 |
10 runs 154/5 | 28 |
5 runs 144/5 | 27 |
0 runs 139/5 | 26 |
1 runs 139/4 | 25 |
4 runs 138/2 | 24 |
3 runs 134/2 | 23 |
11 runs 131/2 | 22 |
5 runs 120/2 | 21 |
14 runs 115/2 | 20 |
15 runs 101/2 | 19 |
6 runs 86/2 | 18 |
7 runs 80/2 | 17 |
3 runs 73/2 | 16 |
0 runs 70/2 | 15 |
3 runs 65/2 | 14 |
6 runs 62/2 | 13 |
5 runs 56/2 | 12 |
6 runs 51/2 | 11 |
11 runs 45/2 | 10 |
5 runs 34/2 | 9 |
5 runs 29/1 | 8 |
4 runs 24/1 | 7 |
2 runs 20/0 | 6 |
4 runs 18/0 | 5 |
1 runs 14/0 | 4 |
5 runs 13/0 | 3 |
7 runs 8/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live